2023 års UNL tävling är nu avslutad.
Kristinehamns Skytteförening tackar alla skyttar och funktionärer som alla bidrog till att göra tävlingen så lyckad!
Ett stort grattis till Christer som med en imponerande prestation plockade hem vinsten i samtliga klasser - UNL300, UNL600 och Combined!
600 UNL
# | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Christer J | 99 97 95 98 389 / 16 |
2 | Lars Jörgen S | 96 97 95 97 385 / 13 |
3 | Daniel M | 96 93 97 97 383 / 13 |
4 | Thomas E | 94 96 97 93 380 / 10 |
5 | Christer W | 96 94 93 94 377 / 12 |
6 | Tomas P | 93 96 93 95 377 / 15 |
7 | Fredrich B | 92 94 94 96 376 / 10 |
8 | Patrik P | 96 92 90 98 376 / 7 |
9 | Anders N | 98 94 90 93 375 / 10 |
10 | Peter C | 93 92 93 96 374 / 8 |
11 | Anders Ö | 96 90 92 93 371 / 7 |
12 | Johan L | 89 92 94 92 367 / 6 |
13 | Lars O | 91 92 90 94 367 / 3 |
14 | Teimur K | 93 90 91 92 366 / 5 |
15 | Marcus L | 86 90 95 93 364 / 4 |
16 | Joacim J | 88 93 90 92 363 / 1 |
17 | Anders E | 89 94 89 87 359 / 3 |
18 | Karl-Erik S | 93 90 80 02 355 / 3 |
19 | Pontus A | 91 89 89 85 354 / 2 |
20 | Siv S | 86 03 87 80 352 / 5 |
21 | Magnus B | 85 87 91 95 348 / 2 |
22 | Karin W | 89 75 91 92 347 / 5 |
23 | Kenneth N | 83 84 90 87 344 / 4 |
UNL 300
# | Namn | Totalpoäng |
---|---|---|
1 | Christer J | 424,6 |
2 | Daniel M | 424,6 |
3 | Patrik P | 423,2 |
4 | Christer W | 422,3 |
5 | Johan L | 421,2 |
6 | Andreas N | 420,2 |
7 | Peter C | 419,6 |
8 | Lars O | 417,6 |
9 | Magnus B | 417,4 |
10 | Anders E | 417,4 |
11 | Teimur K | 417 |
12 | Christian J | 415,7 |
13 | Joacim J | 415 |
14 | Karl-Erik S | 414,3 |
15 | Jonas A | 413,6 |
16 | Karin W | 412,6 |
17 | Siv S | 412,3 |
18 | Morgan S | 398,8 |